• 東京立川市の約2,500席の次世代型エンタテインメントホール | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデンのWEBデザイン
  • 東京立川市の約2,500席の次世代型エンタテインメントホール | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデンのWEBデザイン
  • 東京立川市の約2,500席の次世代型エンタテインメントホール | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデンのWEBデザイン
  • 東京立川市の約2,500席の次世代型エンタテインメントホール | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデンのWEBデザイン
  • 東京立川市の約2,500席の次世代型エンタテインメントホール | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデンのWEBデザイン

東京立川市の約2,500席の次世代型エンタテインメントホール | TACHIKAWA STAGE GARDEN | 立川ステージガーデン

https://www.t-sg.jp/

多摩地区最大規模となる約2,500席の次世代型エンタテインメント施設、立川ステージガーデンが2020年4月に誕生。エリア初の民間大型ホールで単なるホールではなく、コンテンツを発信していく次世代型のエンタテインメント施設です。

COUNTRY
COLOR
  • #242424
  • #ebebeb
  • #ffffff
  • #e87722
TASTE
LAYOUT
TECHNOLOGY
GENRE
TAGS

「日本一開かれたライブエンタテインメント施設」を目指す東京立川市の次世代型ホール、立川ステージガーデンの公式サイトのWEBデザインです。

posted : 2022/07/01